Stack de datos y servicios¶
Componentes de infraestructura que soportan la plataforma HIVE.
PostgreSQL 16¶
| Aspecto | Detalle |
|---|---|
| Base de datos | cortex (única en PMV) |
| URL | DATABASE_URL (postgresql+asyncpg://…) |
| Tablas plataforma | platform_* (auth, plugin state, settings, event log) |
| Tablas plugin | Convención {plugin}_* — migraciones Alembic por repo |
| Inicialización | deploy/init_cortex_db.py tras migraciones de plugins |
Convención de ownership: ADR 017.
Redis 7¶
| Uso | Módulo |
|---|---|
| Rate limiting | RateLimitMiddleware |
| Idempotencia transversal | IdempotencyMiddleware (Idempotency-Key) |
| Checkpoints LangGraph | Plugin ai-agents |
| Readiness | check_redis() cuando REDIS_REQUIRED=true |
URL: REDIS_URL (default redis://localhost:6379/0).
Pool compartido: framework/cortex_framework/redis/client.py.
Servicios Docker¶
| Servicio | Imagen / build | Puerto | Rol |
|---|---|---|---|
| api | deploy/Dockerfile.api | 8000 | FastAPI, MCP, WS |
| web | deploy/Dockerfile.web | 80 | nginx: SPA + proxy /api |
| postgres | postgres:16-alpine | 5432 | Persistencia |
| redis | redis:7-alpine | 6379 | NFR / cache |
Fuente: deploy/docker-compose.yml.
Health checks¶
| Endpoint | Propósito |
|---|---|
GET /api/v1/health | Liveness — proceso vivo |
GET /api/v1/ready | Readiness — DB, plugins, Redis (si requerido) |
Variables críticas¶
Referencia completa: Configuración y .env.example.
| Variable | Obligatoria en prod |
|---|---|
DATABASE_URL | Sí |
JWT_SECRET | Sí (si AUTH_MODE=required) |
REDIS_URL | Recomendada |
REDIS_REQUIRED | Según política NFR |