Roadmap — Proptech¶
Alineación con milestones del GitHub Project PropTech Platform y entregables en Cortex HIVE.
v0.1.0 — Core Foundation (objetivo: 2026-03-31)¶
Fundación de plataforma compartida por todos los casos de uso.
| Entregable | Issue | HIVE |
|---|---|---|
| Autenticación JWT / OIDC | #1 | Endurecer ADR 005, scopes panel |
| Multi-tenancy | #2 | Diseño tenant middleware + PG schema |
| Portal API | #3 | /api/docs — ya disponible |
| CI/CD | #7 | Python CI + wheels |
| Getting Started | #8 | Docs HIVE + README monorepo |
Criterio de cierre v0.1.0 en HIVE: auth requerido en staging, tenant id en contexto de request (aunque sea single-tenant por defecto), CI verde, documentación caso Proptech en docs/casos-de-uso/proptech/.
v0.2.0 — First Modules (objetivo: 2026-06-30)¶
Primer valor PropTech: arrendamientos e inversión.
| Entregable | Issue | HIVE |
|---|---|---|
| Modelo Lease (DDD) | #4 | Scaffold cortex-plugin-lease, Alembic lease_* |
| API Lease CRUD | #5 | /api/v1/lease, tests aislamiento |
| Motor ROI | #6 | Scaffold cortex-plugin-invest |
| Paquete producto | — | products/proptech/, PROPTECH_GRAPH, tests composición |
| Bundles pip | — | proptech-lease, proptech-invest, proptech-full |
Criterio de cierre v0.2.0: flujo lease draft→active con cobro vía payments; escenario invest con IRR/NPV sobre propiedad en resources; CI product_composition para proptech.
v0.3.0 — Ecosystem (objetivo: 2026-09-30)¶
Escala operativa y analítica (descripción milestone en board).
| Área | Dirección HIVE |
|---|---|
| Market intelligence | Plugin futuro o integración externa vía MCP |
| Property management | Extender resources + workflows lease |
| Analytics | accounting + reports (ADR 015) |
| Infra cloud | #10 — K8s/Coolify, backups tenant |
Dependencias entre hitos¶
flowchart LR
v01[v0.1.0 Core]
v02[v0.2.0 Lease + Invest]
v03[v0.3.0 Ecosystem]
v01 --> v02 --> v03 Relación con caso Reservas¶
| Reservas | Proptech | |
|---|---|---|
| Paquete | cortex-product-unosportclub | cortex-product-proptech (plan) |
| Foco UI | Slots, agenda, club | Contratos, ROI, portfolio |
| Plugin distintivo | booking | lease, invest |
| Plugins compartidos | clients, resources, payments, … | Mismos de fundación |
Ambos casos de uso validan que la plataforma no hardcodea un vertical (ADR 025).