Caso de uso — Proptech¶
Producto para gestión inmobiliaria: arrendamientos (leases), análisis de inversión (ROI), inquilinos, propiedades/unidades, cobros recurrentes y operación multi-tenant.
Diseño alineado al backlog público PropTech Platform (organización prodaric).
| Página | Descripción |
|---|---|
| Visión y alcance | Módulos, hitos y relación con el proyecto GitHub |
| Composición propuesta | Grafo de plugins Cortex (existentes + planificados) |
| Módulos de dominio | Core, Lease, Invest y mapeo a HIVE |
| Roadmap | v0.1.0 → v0.3.0 según milestones del board |
Estado en Cortex HIVE¶
| Aspecto | Estado |
|---|---|
| Documentación caso de uso | En elaboración (este directorio) |
Paquete products/proptech/ | Planificado |
Plugins nuevos (lease, invest) | Diseño — no implementados |
| Plugins reutilizables | clients, resources, payments, pricing, accounting, billing |
Frontera con Reservas¶
El caso Reservas comparte plugins de fundación (clients, resources, payments) pero orienta la UI a slots y reservas (booking). Proptech prioriza contratos de arrendamiento, unidades inmobiliarias y métricas de inversión — dominios que requieren plugins adicionales o extensiones de resources.