Índice de ADRs — Cortex HIVE¶
Decisiones de arquitectura numeradas. Plataforma = SPI, framework, loader, paneles generativos. Casos de uso = composición de un vertical (ver ADR 025 y casos-de-uso/).
Pista: dónde se ejecuta el trabajo — ver catálogo de plugins.
ADR = Architecture Decision Record; ver Glosario.
Plataforma — stack y distribución¶
| # | ADR | Pista | Estado | Tema |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Stack HIVE | Plataforma | Aceptado | core/, framework/, plugins/, products/ |
| 002 | Distribución pip | Plataforma + caso uso | Aceptado parcial | Wheels, meta-paquete cortex, smoke CI |
| 022 | Despliegue HIVE | Plataforma | Aceptado | Docker, Coolify, variables |
Plataforma — UI y paneles¶
| # | ADR | Pista | Estado | Tema |
|---|---|---|---|---|
| 003 | Cortex Panel (CUS) | Plataforma | Aceptado | Shell declarativo, manifests |
| 004 | Multi-panel | Plataforma | Aceptado | Paneles generativos y dedicados |
| 011 | Panel provider | Plataforma | Aceptado | Namespaces, bootstrap, cortex.panels |
| 012 | UI Kit | Híbrido | Aceptado | Widgets core; adopción en plugins |
| 013 | Schema SDUI | Plataforma | Aceptado | Contrato dashboard/widget |
| 016 | Layout merge | Plataforma | Aceptado | Fragmentos por panel |
| 018 | Routing y títulos | Híbrido | Aceptado | Pantallas, shellOwnsPageTitle |
| 019 | Namespaces admin y operations | Plataforma | Aceptado | Convención operación vs parametrización |
| 026 | Panel theme architecture | Plataforma | Aceptado | Skins, tokens, default_skin |
| 027 | Template runtime skin | Plataforma | Aceptado | Plugin template, assets |
| 029 | Configuration panel assembly | Plataforma | Aceptado | Panel configuration por dominio |
Plataforma — plugins y runtime¶
| # | ADR | Pista | Estado | Tema |
|---|---|---|---|---|
| 014 | Settings registry | Híbrido | Aceptado | Segmentos de parametrización |
| 015 | Reports y exports | Híbrido | Aceptado | Informes declarativos |
| 017 | Plugin data ownership | Híbrido | Aceptado | Tablas {plugin}_*, Alembic |
| 020 | Configuration manifest | Plataforma | Aceptado | register_configuration |
| 020b | Form fields v1 | Plataforma | Aceptado | SPI formularios + JSON Forms |
| 023 | Plugin runtime contract | Plataforma | Aceptado | Installed vs enabled, SPI, hot load |
| 024 | Plugin domain ownership | Híbrido | Aceptado | Límites entre dominios |
| 008 | Dominio como plugin | Plataforma | Aceptado | Segmentación; spec en repos cortex-plugin-* |
| 028 | UBL domain profile | Híbrido | Aceptado | cortex-ubl; Invoice en billing |
Plataforma — IO, auth, persistencia¶
| # | ADR | Pista | Estado | Tema |
|---|---|---|---|---|
| 005 | oauth2-server | Plataforma | Parcial | JWT, refresh; oauth2-server PKCE pendiente |
| 006 | MCP interno | Plataforma | Beta | Servidor MCP; tools en plugins |
| 007 | Persistencia PostgreSQL | Plataforma | Aceptado | BD plataforma, migraciones |
| 009 | Redis NFR | Plataforma | Parcial | Rate limit; /ready Redis; pool pendiente |
| 010 | Módulo IO | Plataforma | Parcial | REST; MCP/WS beta; webhooks diseño |
| 021 | IO de dominio | Híbrido | Beta | SPI events; booking.confirmed + listener payments |
Casos de uso (no plataforma)¶
| # | ADR | Pista | Estado | Tema |
|---|---|---|---|---|
| 025 | Product composition | Caso de uso | Aceptado | products/* sandbox; Reservas PMV |
Documentación: casos-de-uso/ · Catálogo plugins: plugins/.
Lectura recomendada por rol¶
| Rol | ADRs / docs |
|---|---|
| Nuevo en HIVE | 001 → 004 → 011 → 023 |
| Plugin de dominio | Catálogo plugins → 008 → 017 → 023 → 024 |
Panel dedicado (cortex.panels) | 011 → 018 → 026 → 029 |
| Caso de uso / vertical | 025 → casos-de-uso |
| Despliegue pip | 002 → 022 → 023 |
Convenciones¶
- Numeración: el archivo
020-form-fields-v1.mdse cataloga como 020b. - Pista Plugin: ejecución en repo
cortex-plugin-*, no encortex_framework. - Estado en cada ADR prevalece sobre esta tabla si hay divergencia.